場中投注是什麼?|AT99娛樂城
場中投注(In-Play Betting 或 Live Betting),又稱「滾球」或「走地」,簡單來說,就是比賽進行中仍可進行下注的玩法!就像在觀看比賽過程中,若你覺得某隊即將得分,便可以立即下注,試試自己的判斷力。與傳統賽前投注相比,場中投注更加刺激,因為賠率會隨著比賽進展而變動,讓你有機會贏得更高回報,但同時也更考驗你的眼光和反應速度。
以下是場中投注的一些關鍵要點:
多元投注選項,隨心選擇
投注者可以在比賽進行中選擇多種不同的投注選項,包括下一個進球的球隊、比賽最終結果、半場結果、角球數、罰牌數等。
涵蓋多種運動,投注選擇更多元
由於比賽狀況隨時變化,場中投注要求投注者快速反應並即時作出決策,同時需要密切關注比賽的進展。
即時賠率更新,隨時掌握投注優勢
在比賽進行過程中,賠率會根據比賽的進展和變化即時調整。例如,在足球比賽中,若某支球隊進球或關鍵球員受傷,賠率可能會隨之迅速變動。
靈活決策,隨時調整投注策略
場中投注讓投注者根據比賽的實時情況做出靈活決策。例如,如果某支球隊在比賽中表現突出,投注者可以選擇投注該隊獲勝。
即時反應,迅速把握投注機會
由於比賽狀況不斷變動,場中投注要求投注者迅速做出反應和決策,同時保持對比賽進展的密切關注。
什麼是場中投注串關?|AT99娛樂城
場中投注串關(In-Play Parlay Betting)是將場中投注與串關投注相結合的一種投注方式。這種方式讓投注者能夠在比賽進行過程中,將多個場中投注選項組合成一個串關投注,從而提高賠率和潛在獎金。
以下是場中投注串關的關鍵要點:
靈活投注策略,隨時調整應對
在比賽進行過程中,賠率會根據比賽的發展和變化即時調整。例如,足球比賽中,若某支球隊進球或關鍵球員受傷,賠率可能會迅速變動。
賠率即時更新
由於是場中投注,賠率會隨著比賽的進展實時調整。每個投注選項的賠率都可能根據比賽情況的變化而有所不同。
高風險,高回報的投注選擇
與傳統的單場投注相比,串關投注要求所有選項都必須正確才能獲勝,因此風險較高。然而,如果所有選項都中,投注者將能獲得更高的回報。
多場中投注組合,提升投注靈活性
投注者可以在單場或多場比賽進行中,選擇多個不同的場中投注選項,並將它們組合成一個串關投注。
涵蓋多種運動,投注選擇更多樣
與場中投注類似,場中投注串關也適用於多種體育項目,如足球、籃球、網球等。
場中投注玩法詳解|AT99娛樂城
場中投注是體育賽事中非常常見的投注方式,它允許投注者根據比賽的實時進展進行下注。如果您想嘗試場中投注,可以按照以下步驟操作:
步驟 1:選擇合適的投注平台
選擇一個合法且聲譽良好的體育博彩平台,確保該平台提供多樣化的場中投注選項。
步驟 2:深入了解比賽與投注市場
在投注之前,先了解即將投注的比賽和參賽隊伍的狀況,包括球員狀態、近期表現等。建議從自己熟悉的運動項目或賽事開始,這樣可以更迅速掌握比賽的走向。
步驟 3:即時觀看比賽進程
場中投注需要緊密關注比賽的進展,最好能實時觀看比賽,這樣可以更準確地做出投注決策。
步驟 4:即時進行投注
根據比賽的進行情況,選擇您認為有利的投注選項。確定投注後,輸入投注金額並確認下注。此時賠率會實時更新,因此需要快速做出決策。
步驟 5:觀察比賽結果
確認投注後,您可以在投注平台上即時查看投注結果和賠率變動,並了解自己是否贏得了投注。
場中投注平台比較(台灣運彩、線上運彩)
| 項目 | 台灣運彩 | 線上娛樂城 | 信用版 |
|---|---|---|---|
| 投注項目 | 場次較少 | 場次較多 | 場次較多 |
| 便利性 | 需要到實體店面 | 可隨時於手機下注 | 需依組頭開放限制 |
| 玩法 | 較少(部分需串關) | 多樣(可單場投注) | 多樣(可單場投注) |
| 賠率 | 0.75 | 0.97 | 0.95 |
| 兌現方式 | 實體店兌換(需扣稅) | 客服匯款託售(1:1) | 私人金流無保障(1:1) |
| 優惠活動 | 無 | 多樣 | 無 |
| 風險安全 | 安全 | 安全 | 無保障 |
風險安全:台灣運彩和線上娛樂城相對較安全,但信用版則缺乏保障。
投注項目:台灣運彩場次較少,線上娛樂城和信用版場次較多。
便利性:台灣運彩需要親自到實體店面,而線上娛樂城可以隨時於手機上下注,信用版則需依據組頭開放的限制進行投注。
玩法:台灣運彩的投注選項較少,部分需要串關;而線上娛樂城和信用版則提供較多的玩法選擇,包括單場投注。
賠率:台灣運彩的賠率較低(0.75),而線上娛樂城和信用版提供的賠率較高(分別為0.97和0.95)。
兌現方式:台灣運彩需到實體店面兌換,且會扣除稅款;線上娛樂城透過客服匯款託售,兌換比例為1:1;信用版則使用私人金流,提供多間銀行兌換,兌換比例同為1:1。
優惠活動:台灣運彩和信用版無提供優惠活動,線上娛樂城則有更多優惠選項。
單場及場中投注預告時間表
| 比賽日期 | 星期 | 開賽時間 | 運動 | 聯盟 | 客隊 | 主隊 | 場次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/20 | (一) | 12:10 | 網球 | 澳洲網球公開賽 | 班.謝爾頓 | 蒙菲爾斯 | 單場+場中 |
| 16:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 威靈頓鳳凰 | 麥克阿瑟FC | 單場+場中 | ||
| 17:10 | 網球 | 澳洲網球公開賽 | 德米瑙爾 | A.麥科爾森 | 單場+場中 | ||
| 20:00 | 足球 | 泰國甲級聯賽 | 佛統聯 | 曼谷聯隊俱樂部 | 場中 | ||
| 22:00 | 冰球 | 大陸冰球聯盟 | 鄂木斯克阿旺加爾 | 薩拉瓦特尤拉耶夫 | 場中 | ||
| 23:00 | 足球 | 羅馬尼亞超級聯賽 | UTA阿拉德 | 康斯坦察燈塔 | 單場+場中 | ||
| 0114/01/21 | (二) | 0:00 | 足球 | 希臘超級聯賽 | 拉彌亞 | 潘塞萊科斯 | 單場 |
| 1:00 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 錫瓦斯體育 | 特拉布宗體育 | 單場+場中 | ||
| 2:00 | 足球 | 羅馬尼亞超級聯賽 | 雅西理工大學 | 布加勒斯特迅速 | 單場+場中 | ||
| 3:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 佛倫提那 | 科莫 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 狼隊 | 切爾西 | 單場+場中 | ||
| 4:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 馬約卡 | 比亞雷亞爾 | 單場 | ||
| 7:00 | 足球 | 巴西聖保羅州聯賽 | 聖保羅SP | 博塔弗戈 | 單場+場中 | ||
| 8:30 | 美式足球 | 大學美式足球季後賽 | 聖母大學 | 俄亥俄州立大學 | 單場 | ||
| 8:30 | 冰球 | 國家冰球 | 坦帕灣閃電 | 多倫多楓葉 | 單場 | ||
| 9:00 | 籃球 | 美國職籃 | 猶他爵士 | 紐奧良鵜鶘 | 單場+場中 | ||
| 17:00 | 英雄聯盟 | 中國職業聯賽 | TT戰隊 | EDG戰隊 | 單場 | ||
| 21:05 | 足球 | 阿拉伯海灣聯賽 | 阿爾賈齊拉阿布達比 | 阿爾阿赫利沙巴布 | 場中 | ||
| 22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 莫哈巴甘 | 清奈 | 單場+場中 | ||
| 23:10 | 足球 | 沙烏地阿拉伯職業聯賽 | 阿爾塔旺 | 阿爾利雅德 | 單場 | ||
| 0114/01/22 | (三) | 0:00 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 莫斯科中央陸軍 | 切列波韋茨鋼鐵 | 場中 |
| 1:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 阿斯頓維拉 | 摩納哥 | 單場+場中 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 尤文圖斯 | 布魯日 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 多特蒙德 | 波隆那 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 巴塞隆納 | 本菲卡 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 勒沃庫森 | 馬德里競技 | 單場+場中 | ||
| 6:30 | 足球 | 巴西聖保羅州聯賽 | 利梅拉國際 | 諾沃里桑蒂諾 | 單場+場中 | ||
| 8:30 | 籃球 | 美國職籃 | 奧蘭多魔術 | 多倫多暴龍 | 單場+場中 | ||
| 10:00 | 冰球 | 國家冰球 | 華盛頓首都 | 愛德蒙頓油人 | 單場 | ||
| 16:30 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 奧克蘭FC | 阿德雷德聯 | 單場+場中 | ||
| 17:00 | 英雄聯盟 | 中國職業聯賽 | LGD戰隊 | WE戰隊 | 單場+場中 | ||
| 21:05 | 足球 | 阿拉伯海灣聯賽 | 巴尼亞斯 | 卡爾巴 | 單場 | ||
| 22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 奧里薩邦 | 班加羅爾 | 單場+場中 | ||
| 23:30 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 畢爾包 | 貝西克塔斯 | 單場+場中 | ||
| 0114/1/23 | (四) | 0:00 | 足球 | 阿拉伯海灣聯賽 | 沙迦 | 阿爾瓦斯爾 | 單場 |
| 1:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 里斯本體育 | RB萊比錫 | 單場+場中 | ||
| 1:45 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 布雷斯特 | 頓涅茨克礦工 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 曼城 | 巴黎聖日耳曼 | 單場+場中 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 赫羅納 | AC米蘭 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐洲冠軍聯賽 | 拜仁慕尼黑 | 飛燕諾 | 單場 | ||
| 6:30 | 足球 | 巴西聖保羅州聯賽 | 阿古亞聖塔 | 科林蒂安SP | 單場+場中 | ||
| 8:35 | 足球 | 巴西聖保羅州聯賽 | 帕梅拉斯 | 桑托斯SP | 單場+場中 | ||
| 9:00 | 籃球 | 美國職籃 | 克里夫蘭騎士 | 休士頓火箭 | 單場+場中 | ||
| 11:00 | 冰球 | 美國冰球聯盟 | 科切拉火鳥 | 聖荷西梭魚 | 場中 | ||
| 22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 詹謝普爾 | 海德拉巴 | 單場+場中 | ||
| 0114/1/24 | (五) | 0:00 | 足球 | 阿拉伯海灣聯賽 | 阿爾巴塔 | 阿爾瓦達阿布達比 | 單場+場中 |
| 1:45 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 托特納姆熱刺 | 霍芬海姆 | 單場+場中 | ||
| 1:45 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 里昂 | 費內巴切 | 單場 | ||
| 1:45 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 奧林匹亞科斯 | 波圖 | 單場 | ||
| 1:45 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 羅馬 | 阿爾克馬爾 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 布拉加 | 聖基羅斯 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 布拉格斯拉維亞 | 帕奧克 | 單場 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 格拉斯哥流浪者 | 曼聯 | 單場+場中 | ||
| 4:00 | 足球 | 歐足總歐洲聯賽 | 費倫茨瓦羅斯 | 法蘭克福 | 單場 | ||
| 6:30 | 足球 | 巴西聖保羅州聯賽 | 瓜拉尼 | SP | 單場+場中 | ||
| 8:00 | 冰球 | 國家冰球 | 蒙特婁加拿大人 | 底特律紅翼 | 單場+場中 | ||
| 8:30 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 里瓦達維亞獨立 | 紐維爾舊生 | 單場 | ||
| 8:30 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 班菲爾德 | 國防與司法隊 | 單場 | ||
| 8:30 | 籃球 | 美國職籃 | 邁阿密熱火 | 密爾瓦基公鹿 | 單場+場中 | ||
| 11:30 | 冰球 | 國家冰球 | 納許維爾掠奪者 | 聖荷西鯊魚 | 單場+場中 | ||
| 16:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 雪梨FC | 墨爾本勝利 | 單場+場中 | ||
| 17:00 | 英雄聯盟 | 中國職業聯賽 | TES戰隊 | AL戰隊 | 單場 | ||
| 18:00 | 足球 | 印度甲級聯賽 | 斯里尼迪德干 | 班加羅爾體育 | 單場+場中 | ||
| 20:00 | 足球 | 泰國甲級聯賽 | 拉查武里 | 泰港 | 場中 | ||
| 22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 喀拉拉爆破手 | 東孟加拉 | 單場+場中 | ||
| 23:00 | 足球 | 羅馬尼亞超級聯賽 | 斯洛博齊亞 | 布澤烏格洛里亞 | 單場+場中 | ||
| 0114/1/25 | (六) | 1:00 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 加濟安泰普 | 薩姆松體育 | 單場+場中 |
| 3:45 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 聖艾蒂安 | 歐塞爾 | 單場 | ||
| 3:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 卡利亞里 | 杜里諾 | 單場+場中 | ||
| 4:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 奧薩蘇納 | 拉斯帕爾馬斯 | 單場 | ||
| 6:15 | 足球 | 阿根廷甲級聯賽 | 薩米恩托競技 | 獨立 | 單場+場中 | ||
| 8:00 | 籃球 | 美國職籃 | 波特蘭拓荒者 | 夏洛特黃蜂 | 單場+場中 | ||
| 8:30 | 冰球 | 國家冰球 | 費城飛人 | 紐約島人 | 單場 | ||
| 9:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 內卡薩 | 聖路易斯競技 | 單場+場中 | ||
| 11:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 托路卡 | 馬薩特蘭 | 單場+場中 | ||
| 12:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 中岸水手 | 威靈頓鳳凰 | 單場+場中 | ||
| 14:00 | 英雄聯盟 | LCK盃 | DK戰隊 | HLE戰隊 | 單場 | ||
| 14:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 伯斯光榮 | 紐卡索噴射機 | 單場+場中 | ||
| 15:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 阿德雷德聯 | 布里斯本獅吼 | 單場+場中 | ||
| 16:35 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 墨爾本城 | 麥克阿瑟FC | 單場+場中 | ||
| 17:00 | 英雄聯盟 | 中國職業聯賽 | iG戰隊 | RNG戰隊 | 單場 | ||
| 18:30 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 卡塞利體育 | 錫瓦斯體育 | 單場+場中 | ||
| 20:00 | 足球 | 德國乙級聯賽 | 艾佛斯堡 | 科隆 | 單場+場中 | ||
| 21:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 皇家貝提斯 | 馬約卡 | 單場 | ||
| 22:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 亞特蘭大 | 科莫 | 單場+場中 | ||
| 22:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 勒沃庫森 | RB萊比錫 | 單場 | ||
| 22:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 文達不來梅 | 多特蒙德 | 單場 | ||
| 22:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 斯圖加特 | 美因茨 | 單場 | ||
| 23:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 艾佛頓 | 布萊頓 | 單場+場中 | ||
| 23:15 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 比亞雷亞爾 | 馬德里競技 | 單場 | ||
| 0114/01/26 | (日) | 0:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 雷恩 | 摩納哥 | 單場+場中 |
| 1:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 尤文圖斯 | 拿坡里 | 單場 | ||
| 1:30 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 西班牙人 | 塞維亞 | 單場 | ||
| 1:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 切爾西 | 曼城 | 單場+場中 | ||
| 2:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 里爾 | 史特拉斯堡 | 單場 | ||
| 3:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 波隆那 | 恩波利 | 單場+場中 | ||
| 5:30 | 足球 | 巴西聖保羅州聯賽 | 桑托斯SP | 維洛 | 單場+場中 | ||
| 7:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 華雷斯 | 萊昂 | 單場+場中 | ||
| 8:00 | 冰球 | 國家冰球 | 坦帕灣閃電 | 底特律紅翼 | 單場 | ||
| 9:05 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 堤格雷斯 | 瓜達拉哈拉 | 單場+場中 | ||
| 11:00 | 足球 | 墨西哥超級聯賽 | 帕丘卡 | 蒙特雷 | 單場+場中 | ||
| 11:00 | 冰球 | 國家冰球 | 納許維爾掠奪者 | 安納罕鴨 | 單場 | ||
| 11:30 | 籃球 | 美國職籃 | 密爾瓦基公鹿 | 洛杉磯快艇 | 單場+場中 | ||
| 14:00 | 足球 | 澳洲A聯賽 | 奧克蘭FC | 西雪梨流浪者 | 單場+場中 | ||
| 16:30 | 足球 | 印度甲級聯賽 | 丹波體育 | 皇家喀什米爾 | 單場+場中 | ||
| 18:30 | 足球 | 土耳其超級聯賽 | 阿達納代米爾體育 | 里澤體育 | 場中 | ||
| 20:30 | 足球 | 德國乙級聯賽 | 帕德博恩 | 達姆施塔特98 | 單場+場中 | ||
| 21:00 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 赫羅納 | 巴列卡諾閃電 | 單場 | ||
| 22:00 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 布雷斯特 | 勒哈佛爾 | 單場 | ||
| 22:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 布倫特福德 | 水晶宮 | 單場+場中 | ||
| 22:00 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 羅馬 | 烏迪內斯 | 單場 | ||
| 23:15 | 足球 | 西班牙甲級聯賽 | 赫塔菲 | 皇家社會 | 單場+場中 | ||
| 0114/01/27 | (一) | 0:15 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 里昂 | 南特 | 單場 |
| 0:30 | 足球 | 德國甲級聯賽 | 柏林聯 | 聖保利 | 單場 | ||
| 0:30 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 西漢姆聯 | 阿斯頓維拉 | 單場+場中 | ||
| 3:00 | 足球 | 英格蘭超級聯賽 | 曼聯 | 富勒姆 | 單場+場中 | ||
| 3:45 | 足球 | 法國甲級聯賽 | 馬賽 | 尼斯 | 單場 | ||
| 3:45 | 足球 | 義大利甲級聯賽 | 佛倫提那 | 拉齊歐 | 單場 | ||
| 6:00 | 冰球 | 國家冰球 | 猶他冰球俱樂部 | 渥太華參議員 | 單場+場中 | ||
| 7:00 | 籃球 | 美國職籃 | 奧克拉荷馬雷霆 | 波特蘭拓荒者 | 單場+場中 | ||
| 21:30 | 冰球 | 俄羅斯大陸冰球 | 海參崴上將 | 鄂木斯克阿旺加爾 | 場中 | ||
| 22:00 | 足球 | 印度超級聯賽 | 班加羅爾 | 莫哈巴甘 | 單場+場中 | ||
| 23:00 | 足球 | 羅馬尼亞超級聯賽 | 博托沙尼 | 普洛耶什蒂石油 | 單場+場中 |

-妍-7-1.png)
-妍-3-1.png)
-妍-2.png)
-妍-1.png)



-妍-7.png)

-妍-6.png)
-妍-5.png)